No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. Brilliant Karya Utama - 83.485.770.8-951.000 | | | | | | |
2 | CV. AJI WIRAGUNA - 21.134.860.2-501.000 | | | | | | |
3 | CV.SUMBER ABADI - 84.536.379.5-646.000 | | | | | | |
4 | CV.JANGKAR JATI - 02.932.093.4-101.000 | | | | | | |
5 | BUMI JAYA BARU - 75.258.265.0-435.000 | | | | | | |
6 | CV.MARKIEZ CEMERLANG - 31.805.849.2-617.000 | | | | | | |
7 | WIJAYA KARSA - 82.690.877.4-401.000 | | | | | | |
8 | PT. NOVITA RAYA UTAMA - 81.297.302.2-401.000 | | | | | | |
9 | PT. Sinar Memossa Pratama - 81.024.171.1-424.000 | | | | | | |
10 | PT.KENCANA GLOBALTRANS INDONESIA - 80.418.376.2-447.000 | | | | | | |
11 | CV.DWI PUTRA - 74.683.466.2-401.000 | | | | | | |
12 | CV. BUMAA SEHAT SEJAHTERA - 85.764.077.5-648.000 | | | | | | |
13 | MITRATAMA PRIMA - 82.023.428.4-403.000 | | | | | | |
14 | Cv. Mitra Barokah - 72.363.638.7-727.000 | | | | | | |
15 | PT. BELA INDONESIA JAYA - 84.189.537.8-905.000 | | | | | | |
16 | CV. BUMI JASMINE - 31.285.228.8-617.000 | | | | | | |
17 | CV. ARJAH PRODUCTION - 72.940.422.8-442.000 | | | | | | |
18 | CV. KEMUNING SEMBILAN - 01.910.368.8-429.000 | | | | | | |
19 | CV. BANDAKOELA CONTRACTOR - 31.325.095.3-401.000 | | | | | | |
20 | CV Jaya Makmur Abadi - 82.545.791.4-434.000 | | | | | | |
21 | CV.PERDANA SAMUDRA PERKASA - 02.112.177.7-523.000 | | | | | | |
22 | CV. NUR ASHABUL MANDIRI PERKASA - 02.455.282.0-833.000 | | | | | | |
23 | PT.MEKEJA POMA BERKARYA - 31.307.016.1-071.000 | | | | | | |
24 | CV. Bekal Mulia Mandiri - 81.127.860.5-542.000 | | | | | | |
25 | CV. CITRA BOGA - 02.358.685.2-331.000 | | | | | | |
26 | PT. PANTRY MULTIRASA UTAMA - 82.621.373.8-101.000 | | | Rp 2.458.830.908,00 | Rp 2.458.830.908,00 | | Terdapat 12 item yang selisih penawarannya melebihi 10% dibawah harga pasar di Kab. Karawang dan Pangandaran. |
27 | CV. NOVAL JAYA PUTRA - 31.212.796.2-401.000 | | | Rp 2.414.256.890,00 | Rp 2.414.256.890,00 | | |
28 | CV. KURNIA KARYA - 03.003.135.5-522.000 | | | | | | 1. KBLI SIUP bukan pengadaan bahan makan
2. Tidak ada surat keterangan pailit
3. Tidak ada surat keterangan tidak masuk daftar hitam
3. Tidak memiliki pengalaman pekerjaan sejenis |
29 | PT. PANGANMUSI RAYA ABADI - 80.694.647.1-307.000 | | | | | | Berdasarkan jadwal pelaksanaan dan penyerahan barang, lokasi pengiriman tidak sesuai dengan lokasi pekerjaan |