No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | Cv. Mitra Barokah - 72.363.638.7-727.000 | | | | | | |
2 | CV.SIPAKATUO - 71.003.323.4-805.000 | | | | | | |
3 | CV. BUANA KARYA BONTO - 31.660.871.0-727.000 | | | | | | |
4 | CV. CITRA LINK NIAGA - 82.899.750.2-001.000 | | | | | | |
5 | CV. Theo Perkasa - 75.085.733.6-922.000 | | | | | | |
6 | CV.FARDHANDWIPUTRA - 73.870.502.9-808.000 | | | | | | |
7 | CV. WIJAYA - 01.629.346.6-808.000 | | | | | | |
8 | PT. Kaya Berca Sejahtera - 82.295.346.9-404.000 | | | | | | |
9 | PT. DIRGANTARA MUDA MANDIRI - 75.412.924.5-801.000 | | | | | | |
10 | CV. GOWA JAYA RAYA - 03.227.415.0-803.000 | | | | | | |
11 | CV. AMELIA JAYA RESKY - 72.241.378.8-808.000 | | | | | | |
12 | CV. YUSRAN KARYA PRATAMA - 71.506.124.8-805.000 | | | | | | |
13 | CV. NAFISA PRIMA - 80.853.932.4-816.000 | | | | | | |
14 | CV. ATHAYA ROFIK - 84.139.485.1-807.000 | | | | | | |
15 | CV. ANDARA KARYA - 82.914.455.9-811.000 | | | | | | |
16 | CV. ADHY UTAMA MANDIRI - 72.016.926.7-808.000 | | | | | | |
17 | CV.PERDANA SAMUDRA PERKASA - 02.112.177.7-523.000 | | | | | | |
18 | CV. FALAH MASTI PRATAMA - 84.052.173.6-801.000 | | | | | | |
19 | PT. BELA INDONESIA JAYA - 84.189.537.8-905.000 | | | | | | |
20 | CV. ADINDA - 75.335.520.5-808.000 | | | Rp 1.195.000.800,00 | Rp 1.195.000.800,00 | | |
21 | PT. LITA UTAMA - 03.109.076.4-808.000 | | | | | | 1) Jadwal waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan BAB III. Instruksi Kepada Penyedia; angka (26.4.A); poin (c); nomor (2.a). Tertera tahun pelaksanaan 2017 dan tanggal pembuatan jadwal 27 Desember 2016, sedangkan pelaksanaan pekerjaan ini dimulai dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.
2) Spesifikasi Teknis dan Identitas tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan BAB III. Instruksi Kepada Penyedia; angka (26.4.A); poin (c); nomor (2.b) yaitu tidak mencantumkan identitas barang (merek/jenis/tipe) yang ditawarkan. |
22 | CV. AYU RAHAYU - 71.447.029.1-822.000 | | | | | | 1) Jadwal waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. Jadwal pelaksanaan yang ditawarkan hanya 11 bulan sedangkan pelaksanaan pekerjaan ini selama 12 bulan dimulai dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Total volume barang yang tertera pada jadwal pelaksanaan tidak sesuai/sinkron dengan jumlah barang yang dipersyaratkan.
2) Dalam dokumen Spesifikasi teknis dan identitas barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, yaitu tidak mencantumkan item mi kering. |