No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | V | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. MAHESA RAYA - 80.867.384.2-331.000 | Rp 679.669.000,00 | Rp 679.669.000,00 | ![]() |
Tidak hadir pada saat verifikasi/pembuktian dokumen | ||||||||
2 | CV. M S A - 31.262.071.9-405.000 | Rp 727.617.000,00 | Rp 727.617.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||||
3 | CV. Anugrah RZA Putra - 31.221.402.6-443.000 | Rp 749.800.000,00 | Rp 749.800.000,00 | ||||||||||
4 | CV. Mina Mart Indonesia - 75.032.294.3-321.000 | Rp 757.079.000,00 | Rp 757.079.000,00 | ||||||||||
5 | CV.Limbungan - 73.086.354.5-331.000 | ||||||||||||
6 | CV. CAHAYA MELAYU RIAU - 02.554.913.0-211.000 | ||||||||||||
7 | CV. MISHARALAFASY - 66.365.123.0-807.000 | ||||||||||||
8 | cv. niswaindo perkasa - 74.803.511.0-624.000 | ||||||||||||
9 | cv Tunisanga - 81.364.488.7-808.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- V Pemenang Terverifikasi
- PK Pemenang Berkontrak