No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Reverse Auction | H | P | V | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.ALICIA PUTRI PERSADA - 72.743.659.4-412.000 | Rp 814.754.145,15 | Rp 814.754.145,15 | ![]() |
Dokumen dukungan paving block tidak terverifikasi | ||||||||
2 | CV. YULIA KARYA KONSTRUKSI - 03.092.733.9-627.000 | Rp 838.474.450,00 | Rp 838.474.450,00 | ![]() |
|||||||||
3 | CV. MUSTIKA JAYA KENCANA - 02.251.596.9-724.000 | Rp 895.800.620,00 | Rp 895.800.620,00 | ||||||||||
4 | CV. AJI WIRAGUNA - 21.134.860.2-501.000 | Rp 906.274.562,19 | Rp 906.274.562,19 | ||||||||||
5 | PT. ANGGI GIAN PUTRA - 01.810.468.7-015.000 | Rp 923.689.476,60 | Rp 923.689.476,60 | ||||||||||
6 | CV MAJU BERSAMA - 02.748.037.5-008.000 | Rp 953.345.085,00 | Rp 953.345.085,00 | ||||||||||
7 | PT. RIEFNA KARYA - 31.768.656.6-086.000 | Rp 969.186.504,00 | Rp 969.186.504,00 | ||||||||||
8 | PT. HAPESINDO OMEGA PENTA - 01.937.911.4-061.000 | Rp 1.102.812.920,00 | Rp 1.102.812.920,00 | ||||||||||
9 | CV. SALWA ALFARA - 02.578.813.4-102.000 | Rp 1.144.238.568,00 | Rp 1.144.238.568,00 | ||||||||||
10 | CV. Rama Karya - 31.538.059.2-443.000 | ||||||||||||
11 | CV. DWI PERKASA - 71.911.019.9-401.000 | ||||||||||||
12 | CV. Media Sarana Cipta Buana - 21.079.807.0-411.000 | ||||||||||||
13 | CV. HARAPAN JAYA - 02.971.237.9-101.000 | ||||||||||||
14 | CITRA INDAH PERDANA - 01.397.717.8-021.000 | ||||||||||||
15 | cv.mahkota selatan - 80.072.096.3-419.000 | ||||||||||||
16 | CV. ESA - 02.762.919.5-419.000 | ||||||||||||
17 | CV. STAR INTERNUSA - 03.280.400.7-101.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- V Pemenang Terverifikasi
- PK Pemenang Berkontrak