No | Nama Peserta | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | V | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. M S A - 31.262.071.9-405.000 | Rp. 541.829.500,00 | Rp. 541.829.500,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
2 | MUSTIKA PADJADJARAN - 80.371.411.2-429.000 | Rp. 544.610.000,00 | Rp. 544.610.000,00 | |||||
3 | CV. DWI PERKASA - 71.911.019.9-401.000 | Rp. 554.190.000,00 | Rp. 554.190.000,00 | |||||
4 | CV. ABDRAMBINAUF - 71.917.660.4-806.000 | |||||||
5 | CV. MISHARALAFASY - 66.365.123.0-807.000 | |||||||
6 | PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA - 72.370.082.9-401.000 | |||||||
7 | CV. ANUGRAH MANDIRI SEJAHTERA - 02.760.100.4-307.000 | |||||||
8 | CV. SUKSES JAYA MANDIRI - 72.781.403.0-805.000 | |||||||
9 | BINTANG SEMBILAN - 02.512.895.0-624.000 | |||||||
10 | Cv. Whinduaji - 84.296.121.1-401.000 | |||||||
11 | cv Tunisanga - 81.364.488.7-808.000 | |||||||
12 | CV.SURYA JAYA - 02.237.130.6-732.000 | |||||||
13 | CV. Anugrah RZA Putra - 31.221.402.6-443.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- V Pemenang Terverifikasi
- PK Pemenang Berkontrak