Kode Tender | 17995218 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Penyusunan DED Kawasan Tambak Paket II | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Desember 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Pemilihan | |||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.143.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.142.972.550,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 73 peserta |