Kode Tender | 18038218 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Bahan Baku Pakan | ||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat pekerjaan pengadaan bahan baku pakan.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Januari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | ||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.098.455.050,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 93 peserta |