Kode Tender | 18040218 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengumpulan Data Perikanan Budidaya | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Januari 2023 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.245.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.224.103.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | ||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 80 peserta |