Kode Paket | 19129218 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Pemeliharaan Gedung2023.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Februari 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 115.920.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 115.910.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |