Kode Paket | 19348218 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Bahan Pengujian Laboratorium (Sample Biologi Molekuler layanan UPT),Bahan Pengujian Laboratorium (Sample Kualitas Air Layanan UPT),Bahan Pengujian Laboratorium (Sample Mikrobiologi Layanan UPT),Bahan Pengujian Laboratorium (Sample AMR / AMU) | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan0001.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Maret 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 170.931.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 169.664.430,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |