Kode Paket | 19351218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pakan Produksi Calon Induk Ikan Payau Paket Gagal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 109.667.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 86.833.560,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |