Kode Paket | 19549218 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Permanen (Penangkal petir) | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 6. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Mei 2023 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran [...] | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 48.850.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 48.763.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |