Kode Paket | 19577218 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 3. Uraian Singkat Pekerjaan Pemeliharaan Bangfung 2023.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Mei 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 368.862.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 318.000.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |