Kode Paket | 19615218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Sarana Budidaya Ikan Hias Koki Sarana Budidaya Ikan Hias Koi Paket 2 Sarana Budidaya Ikan Hias Koi Paket 3 Sarana Budidaya Ikan Hias Cupang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Mei 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 168.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 167.824.776,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |